上場年別(2020)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
6231 木村工機 機械 大阪府 1947 2020 スタンダード市場
6599 エブレン 電気機器 東京都 1973 2020 スタンダード市場
6612 バルミューダ 電気機器 東京都 2003 2020 グロース市場
7031 インバウンドテック サービス業 東京都 2015 2020 グロース市場
7081 コーユーレンティア サービス業 東京都 1970 2020 スタンダード市場
7082 ジモティー サービス業 東京都 2011 2020 グロース市場
7083 AHCグループ サービス業 東京都 2010 2020 グロース市場
7084 Smile Holdings サービス業 東京都 2018 2020 グロース市場
7085 カーブスホールディングス サービス業 東京都 2008 2020 プライム市場
7087 ウイルテック サービス業 大阪府 1992 2020 スタンダード市場