上場年別(2022)
ページ 6 / 10 (全 99 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7110 | クラシコム | 小売業 | 東京都 | 2006 | 2022 | グロース市場 |
| 7111 | INEST | 卸売業 | 東京都 | 2022 | 2022 | スタンダード市場 |
| 7112 | キューブ | 小売業 | 東京都 | 1994 | 2022 | グロース市場 |
| 7114 | フーディソン | 卸売業 | 東京都 | 2013 | 2022 | グロース市場 |
| 7115 | アルファパーチェス | 卸売業 | 東京都 | 2010 | 2022 | スタンダード市場 |
| 7116 | ダイワ通信 | 卸売業 | 石川県 | 2016 | 2022 | スタンダード市場 |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 小売業 | 愛知県 | 2022 | 2022 | スタンダード市場 |
| 7138 | TORICO | 小売業 | 東京都 | 2005 | 2022 | グロース市場 |
| 7140 | ペットゴー | 小売業 | 東京都 | 2004 | 2022 | グロース市場 |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 銀行業 | 青森県 | 2022 | 2022 | プライム市場 |
ページ 6 / 10 (全 99 件)