上場年別(2022)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
7386 ジャパンワランティサポート その他金融業 東京都 2010 2022 グロース市場
7388 FPパートナー 保険業 東京都 2009 2022 プライム市場
7389 あいちフィナンシャルグループ 銀行業 愛知県 2022 2022 プライム市場
7793 イメージ・マジック その他製品 東京都 1995 2022 グロース市場
7794 イーディーピー その他製品 大阪府 2009 2022 グロース市場
7795 KYORITSU その他製品 東京都 1981 2022 スタンダード市場
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 陸運業 東京都 2022 2022 プライム市場
9204 スカイマーク 空運業 東京都 1996 2022 グロース市場
9213 セイファート サービス業 東京都 1991 2022 スタンダード市場
9214 Recovery International サービス業 東京都 2018 2022 グロース市場