上場年別(2022)
ページ 5 / 10 (全 99 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5244 | Jig.jp | 情報・通信業 | 福井県 | 2003 | 2022 | グロース市場 |
| 5246 | ELEMENTS | 情報・通信業 | 東京都 | 2013 | 2022 | グロース市場 |
| 5247 | BTM | 情報・通信業 | 東京都 | 2011 | 2022 | グロース市場 |
| 5527 | property technologies | 不動産業 | 東京都 | 2020 | 2022 | グロース市場 |
| 5830 | いよぎんホールディングス | 銀行業 | 愛媛県 | 2022 | 2022 | プライム市場 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 静岡県 | 2022 | 2022 | プライム市場 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 銀行業 | 岡山県 | 2022 | 2022 | プライム市場 |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 2017 | 2022 | グロース市場 |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | 機械 | 神奈川県 | 1950 | 2022 | スタンダード市場 |
| 6526 | ソシオネクスト | 電気機器 | 神奈川県 | 2014 | 2022 | プライム市場 |
ページ 5 / 10 (全 99 件)