市場別(グロース市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2936 ベースフード 食料品 東京都 2016 2022 グロース市場
2937 サンクゼール 食料品 長野県 1982 2022 グロース市場
296A 令和アカウンティング・ホールディングス サービス業 東京都 2004 2024 グロース市場
2978 ツクルバ 不動産業 東京都 2011 2019 グロース市場
2981 ランディックス 不動産業 東京都 2001 2019 グロース市場
2983 アールプランナー 不動産業 愛知県 2003 2021 グロース市場
2986 LAホールディングス 不動産業 東京都 2020 2020 グロース市場
298A GVA TECH 情報・通信業 東京都 2017 2024 グロース市場
2997 ストレージ王 不動産業 千葉県 2010 2022 グロース市場
2998 クリアル 不動産業 東京都 2011 2022 グロース市場