市場別(グロース市場) × 設立年別(2010)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
145A L is B 情報・通信業 東京都 2010 2024 グロース市場
2195 アミタホールディングス サービス業 京都府 2010 2010 グロース市場
2997 ストレージ王 不動産業 千葉県 2010 2022 グロース市場
335A ミライロ 情報・通信業 大阪府 2010 2025 グロース市場
3558 ジェイドグループ 小売業 東京都 2010 2017 グロース市場
3991 ウォンテッドリー 情報・通信業 東京都 2010 2017 グロース市場
4058 トヨクモ 情報・通信業 東京都 2010 2020 グロース市場
4173 WACUL 情報・通信業 東京都 2010 2021 グロース市場
4265 Institution for a Global Society 情報・通信業 東京都 2010 2021 グロース市場
4493 サイバーセキュリティクラウド 情報・通信業 東京都 2010 2020 グロース市場