市場別(プライム市場) × 業種別(情報・通信業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4813 ACCESS 情報・通信業 東京都 1979 2001 プライム市場
4819 デジタルガレージ 情報・通信業 東京都 1995 2000 プライム市場
4820 イーエムシステムズ 情報・通信業 大阪府 1980 2000 プライム市場
4825 ウェザーニューズ 情報・通信業 千葉県 1986 2000 プライム市場
4826 CIJ 情報・通信業 神奈川県 1976 2001 プライム市場
4828 ビジネスエンジニアリング 情報・通信業 東京都 1999 2001 プライム市場
4839 WOWOW 情報・通信業 東京都 1984 2001 プライム市場
4845 スカラ 情報・通信業 東京都 1987 2001 プライム市場
4847 インテリジェント ウェイブ 情報・通信業 東京都 1984 2001 プライム市場
5032 ANYCOLOR 情報・通信業 東京都 2017 2022 プライム市場