市場別(プライム市場) × 都道府県別(東京都)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
7011 三菱重工業 機械 東京都 1950 1950 プライム市場
7012 川崎重工業 輸送用機器 東京都 1896 1949 プライム市場
7013 IHI 機械 東京都 1889 1949 プライム市場
7033 マネジメントソリューションズ サービス業 東京都 2005 2018 プライム市場
7034 プロレド・パートナーズ サービス業 東京都 2008 2018 プライム市場
7038 フロンティア・マネジメント サービス業 東京都 2007 2018 プライム市場
7071 アンビスホールディングス サービス業 東京都 2016 2019 プライム市場
7085 カーブスホールディングス サービス業 東京都 2008 2020 プライム市場
7088 フォーラムエンジニアリング サービス業 東京都 1981 2020 プライム市場
7092 Fast Fitness Japan サービス業 東京都 2010 2020 プライム市場