市場別(プライム市場) × 都道府県別(東京都) × 上場年別(2001)
ページ 1 / 2 (全 20 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 東京都 | 1986 | 2001 | プライム市場 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 東京都 | 1965 | 2001 | プライム市場 |
| 4323 | 日本システム技術 | 情報・通信業 | 東京都 | 1973 | 2001 | プライム市場 |
| 4324 | 電通グループ | サービス業 | 東京都 | 1901 | 2001 | プライム市場 |
| 4326 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1960 | 2001 | プライム市場 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2001 | プライム市場 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 情報・通信業 | 東京都 | 1971 | 2001 | プライム市場 |
| 4813 | ACCESS | 情報・通信業 | 東京都 | 1979 | 2001 | プライム市場 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2001 | プライム市場 |
| 4839 | WOWOW | 情報・通信業 | 東京都 | 1984 | 2001 | プライム市場 |
ページ 1 / 2 (全 20 件)