市場別(プライム市場) × 都道府県別(大阪府)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3107 ダイワボウホールディングス 卸売業 大阪府 1941 1949 プライム市場
3109 シキボウ 繊維製品 大阪府 1892 1949 プライム市場
3193 エターナルホスピタリティグループ 小売業 大阪府 1986 2014 プライム市場
3201 日本毛織 繊維製品 大阪府 1896 1949 プライム市場
3252 地主 不動産業 大阪府 2000 2007 プライム市場
3333 あさひ 小売業 大阪府 1975 2004 プライム市場
3360 シップヘルスケアホールディングス 卸売業 大阪府 1992 2005 プライム市場
3446 ジェイテックコーポレーション 金属製品 大阪府 1993 2018 プライム市場
3501 住江織物 繊維製品 大阪府 1930 1949 プライム市場
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 大阪府 2015 2017 プライム市場