市場別(スタンダード市場) × 業種別(情報・通信業) × 設立年別(1999)
ページ 1 / 1 (全 10 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2338 | クオンタムソリューションズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2002 | スタンダード市場 |
| 2484 | 出前館 | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3639 | ボルテージ | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2010 | スタンダード市場 |
| 3747 | インタートレード | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2004 | スタンダード市場 |
| 3935 | エディア | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2016 | スタンダード市場 |
| 3997 | トレードワークス | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2017 | スタンダード市場 |
| 4059 | まぐまぐ | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2020 | スタンダード市場 |
| 4304 | Eストアー | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2010 | スタンダード市場 |
| 4800 | オリコン | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2000 | スタンダード市場 |
| 9414 | 日本BS放送 | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2014 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 10 件)