市場別(スタンダード市場) × 業種別(小売業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
7135 ジャパンクラフトホールディングス 小売業 愛知県 2022 2022 スタンダード市場
7412 アトム 小売業 愛知県 1972 1994 スタンダード市場
7416 はるやまホールディングス 小売業 岡山県 1974 1994 スタンダード市場
7445 ライトオン 小売業 東京都 1980 1995 スタンダード市場
7450 サンデー 小売業 青森県 1975 1995 スタンダード市場
7455 パリミキホールディングス 小売業 東京都 1950 1995 スタンダード市場
7462 CAPITA 小売業 東京都 1949 1995 スタンダード市場
7463 アドヴァングループ 小売業 東京都 1975 1995 スタンダード市場
7494 コナカ 小売業 神奈川県 1973 1996 スタンダード市場
7506 ハウス オブ ローゼ 小売業 東京都 1982 1996 スタンダード市場