市場別(スタンダード市場) × 業種別(小売業)
ページ 13 / 17 (全 170 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7623 | サンオータス | 小売業 | 神奈川県 | 1951 | 1999 | スタンダード市場 |
| 7625 | グローバルダイニング | 小売業 | 東京都 | 1973 | 1999 | スタンダード市場 |
| 7636 | ハンズマン | 小売業 | 宮崎県 | 1964 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | 小売業 | 東京都 | 1994 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7640 | トップカルチャー | 小売業 | 新潟県 | 1986 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7643 | ダイイチ | 小売業 | 北海道 | 1958 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7646 | PLANT | 小売業 | 福井県 | 1982 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7678 | あさくま | 小売業 | 愛知県 | 1948 | 2019 | スタンダード市場 |
| 7682 | 浜木綿 | 小売業 | 愛知県 | 1968 | 2019 | スタンダード市場 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1948 | 1963 | スタンダード市場 |
ページ 13 / 17 (全 170 件)