市場別(スタンダード市場) × 業種別(小売業) × 都道府県別(東京都)
ページ 3 / 7 (全 66 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3083 | シーズメン | 小売業 | 東京都 | 1989 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2010 | 2010 | スタンダード市場 |
| 3169 | ミサワ | 小売業 | 東京都 | 1959 | 2011 | スタンダード市場 |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 小売業 | 東京都 | 1990 | 2012 | スタンダード市場 |
| 3175 | エー・ピーホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2004 | 2012 | スタンダード市場 |
| 3178 | チムニー | 小売業 | 東京都 | 2009 | 2012 | スタンダード市場 |
| 3189 | ANAPホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1992 | 2013 | スタンダード市場 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2015 | 2015 | スタンダード市場 |
| 3223 | エスエルディー | 小売業 | 東京都 | 2004 | 2015 | スタンダード市場 |
| 3329 | 東和フードサービス | 小売業 | 東京都 | 1974 | 2004 | スタンダード市場 |
ページ 3 / 7 (全 66 件)