市場別(スタンダード市場) × 上場年別(2006) × 業種別(情報・通信業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2477 手間いらず 情報・通信業 東京都 2003 2006 スタンダード市場
2480 システム・ロケーション 情報・通信業 東京都 1968 2006 スタンダード市場
2484 出前館 情報・通信業 東京都 1999 2006 スタンダード市場
3796 いい生活 情報・通信業 東京都 2000 2006 スタンダード市場
3798 ULSグループ 情報・通信業 東京都 2000 2006 スタンダード市場
3799 キーウェアソリューションズ 情報・通信業 東京都 1965 2006 スタンダード市場
3800 ユニリタ 情報・通信業 東京都 1982 2006 スタンダード市場
3802 エコミック 情報・通信業 北海道 1997 2006 スタンダード市場
3804 システム ディ 情報・通信業 京都府 1984 2006 スタンダード市場
3810 サイバーステップ 情報・通信業 東京都 2001 2006 スタンダード市場