都道府県別(東京都) × 業種詳細別(コンテンツ制作・配信)
ページ 6 / 9 (全 82 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4476 | AI CROSS | 情報・通信業 | 東京都 | 2015 | 2019 | グロース市場 |
| 4644 | イマジニア | 情報・通信業 | 東京都 | 1986 | 1996 | スタンダード市場 |
| 4712 | KeyHolder | サービス業 | 東京都 | 1967 | 1998 | スタンダード市場 |
| 4772 | ストリームメディアコーポレーション | 情報・通信業 | 東京都 | 1971 | 2000 | グロース市場 |
| 4777 | ガーラ | 情報・通信業 | 東京都 | 1993 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4816 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 東京都 | 1948 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1989 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1996 | 2001 | スタンダード市場 |
| 5031 | モイ | 情報・通信業 | 東京都 | 2012 | 2022 | グロース市場 |
| 5125 | ファインズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2009 | 2022 | グロース市場 |
ページ 6 / 9 (全 82 件)