都道府県別(東京都) × 業種詳細別(コンテンツ制作・配信)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
5243 note 情報・通信業 東京都 2011 2022 グロース市場
5248 テクノロジーズ 情報・通信業 東京都 2014 2023 グロース市場
5253 カバー 情報・通信業 東京都 2016 2023 グロース市場
6047 Gunosy サービス業 東京都 2012 2015 プライム市場
6460 セガサミーホールディングス 機械 東京都 2004 2004 プライム市場
6543 日宣 サービス業 東京都 1953 2017 スタンダード市場
6879 IMAGICA GROUP 情報・通信業 東京都 1974 1997 プライム市場
7035 and factory サービス業 東京都 2014 2018 スタンダード市場
7060 ギークス サービス業 東京都 2007 2019 スタンダード市場
7063 Birdman サービス業 東京都 2012 2019 グロース市場