都道府県別(東京都) × 設立年別(1973)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
7458 第一興商 卸売業 東京都 1973 1995 プライム市場
7600 日本エム・ディ・エム 精密機器 東京都 1973 1998 プライム市場
7625 グローバルダイニング 小売業 東京都 1973 1999 スタンダード市場
7749 メディキット 精密機器 東京都 1973 2005 スタンダード市場
7800 アミファ その他製品 東京都 1973 2019 スタンダード市場
8289 Olympicグループ 小売業 東京都 1973 1988 スタンダード市場
8595 ジャフコ グループ 証券、商品先物取引業 東京都 1973 1987 プライム市場
8848 レオパレス21 不動産業 東京都 1973 1989 プライム市場
9766 コナミグループ 情報・通信業 東京都 1973 1987 プライム市場
9876 コックス 小売業 東京都 1973 1990 スタンダード市場