都道府県別(東京都) × 設立年別(1998)
ページ 2 / 3 (全 25 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3082 | きちりホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1998 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3237 | イントランス | 不動産業 | 東京都 | 1998 | 2006 | グロース市場 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 卸売業 | 東京都 | 1998 | 2005 | スタンダード市場 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 情報・通信業 | 東京都 | 1998 | 2011 | グロース市場 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 東京都 | 1998 | 2005 | プライム市場 |
| 3853 | アステリア | 情報・通信業 | 東京都 | 1998 | 2007 | プライム市場 |
| 4316 | ビーマップ | 情報・通信業 | 東京都 | 1998 | 2001 | グロース市場 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2001 | プライム市場 |
| 4751 | サイバーエージェント | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2000 | プライム市場 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2000 | プライム市場 |
ページ 2 / 3 (全 25 件)