都道府県別(東京都) × 上場年別(2006) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 2 / 4 (全 32 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2499 | 日本和装ホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1986 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3021 | パシフィックネット | サービス業 | 東京都 | 1988 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3023 | ラサ商事 | 卸売業 | 東京都 | 1939 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3030 | ハブ | 小売業 | 東京都 | 1998 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 小売業 | 東京都 | 1985 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3054 | ハイパー | 卸売業 | 東京都 | 1990 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 小売業 | 東京都 | 1998 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3068 | WDI | 小売業 | 東京都 | 1954 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3236 | プロパスト | 不動産業 | 東京都 | 1987 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3238 | セントラル総合開発 | 不動産業 | 東京都 | 1959 | 2006 | スタンダード市場 |
ページ 2 / 4 (全 32 件)