都道府県別(東京都) × 上場年別(2023)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
5842 インテグラル 証券、商品先物取引業 東京都 2006 2023 グロース市場
5867 エスネットワークス サービス業 東京都 1999 2023 グロース市場
5868 ロココ サービス業 東京都 1994 2023 スタンダード市場
5884 クラダシ 小売業 東京都 2014 2023 グロース市場
5892 yutori 小売業 東京都 2018 2023 グロース市場
6209 リケンNPR 機械 東京都 2023 2023 プライム市場
6525 KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 東京都 2017 2023 プライム市場
7119 ハルメクホールディングス 小売業 東京都 2020 2023 グロース市場
7120 SHINKO 卸売業 東京都 2014 2023 スタンダード市場
7163 住信SBIネット銀行 銀行業 東京都 1986 2023 スタンダード市場