都道府県別(大阪府) × 上場年別(2000)
ページ 1 / 1 (全 10 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2668 | タビオ | 卸売業 | 大阪府 | 1977 | 2000 | スタンダード市場 |
| 3955 | イムラ | パルプ・紙 | 大阪府 | 1950 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4231 | タイガースポリマー | 化学 | 大阪府 | 1948 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4750 | ダイサン | サービス業 | 大阪府 | 1975 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4771 | エフアンドエム | サービス業 | 大阪府 | 1990 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4814 | ネクストウェア | 情報・通信業 | 大阪府 | 1990 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 情報・通信業 | 大阪府 | 1980 | 2000 | プライム市場 |
| 6788 | 日本トリム | 電気機器 | 大阪府 | 1982 | 2000 | プライム市場 |
| 9628 | 燦ホールディングス | サービス業 | 大阪府 | 1944 | 2000 | プライム市場 |
| 9818 | 大丸エナウィン | 卸売業 | 大阪府 | 1951 | 2000 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 10 件)