業種詳細別(生活関連サービス) × 市場別(スタンダード市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2435 シダー サービス業 福岡県 1981 2005 スタンダード市場
2485 ティア サービス業 愛知県 1997 2006 スタンダード市場
3607 クラウディアホールディングス 繊維製品 京都府 1976 2004 スタンダード市場
4679 田谷 サービス業 東京都 1975 1997 スタンダード市場
4754 トスネット サービス業 宮城県 1977 2000 スタンダード市場
6059 ウチヤマホールディングス サービス業 福岡県 2006 2012 スタンダード市場
6060 こころネット サービス業 福島県 1971 2012 スタンダード市場
6189 グローバルキッズCOMPANY サービス業 東京都 2015 2016 スタンダード市場
7037 テノ. ホールディングス サービス業 福岡県 2015 2018 スタンダード市場
7040 サン・ライフホールディング サービス業 神奈川県 2018 2018 スタンダード市場