業種詳細別(企業向け専門サービス) × 上場年別(2020)
ページ 1 / 1 (全 7 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4171 | グローバルインフォメーション | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1995 | 2020 | スタンダード市場 |
| 7031 | インバウンドテック | サービス業 | 東京都 | 2015 | 2020 | グロース市場 |
| 7093 | アディッシュ | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2020 | グロース市場 |
| 7094 | NexTone | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2020 | グロース市場 |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | サービス業 | 大阪府 | 2017 | 2020 | プライム市場 |
| 7360 | オンデック | サービス業 | 大阪府 | 2007 | 2020 | グロース市場 |
| 7694 | いつも | 小売業 | 東京都 | 2007 | 2020 | グロース市場 |
ページ 1 / 1 (全 7 件)