業種詳細別(企業向け専門サービス) × 市場別(グロース市場)
ページ 3 / 6 (全 52 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2016 | グロース市場 |
| 6580 | ライトアップ | サービス業 | 東京都 | 2002 | 2018 | グロース市場 |
| 7031 | インバウンドテック | サービス業 | 東京都 | 2015 | 2020 | グロース市場 |
| 7039 | ブリッジインターナショナル | サービス業 | 東京都 | 2002 | 2018 | グロース市場 |
| 7046 | TDSE | サービス業 | 東京都 | 2013 | 2018 | グロース市場 |
| 7049 | 識学 | サービス業 | 東京都 | 2015 | 2019 | グロース市場 |
| 7079 | WDBココ | サービス業 | 東京都 | 1984 | 2019 | グロース市場 |
| 7093 | アディッシュ | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2020 | グロース市場 |
| 7094 | NexTone | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2020 | グロース市場 |
| 7096 | ステムセル研究所 | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2021 | グロース市場 |
ページ 3 / 6 (全 52 件)