業種詳細別(システム・ソフトウエア) × 上場年別(2020)
ページ 1 / 3 (全 28 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4011 | ヘッドウォータース | 情報・通信業 | 東京都 | 2005 | 2020 | グロース市場 |
| 4012 | アクシス | 情報・通信業 | 東京都 | 1991 | 2020 | スタンダード市場 |
| 4013 | 勤次郎 | 情報・通信業 | 東京都 | 1981 | 2020 | グロース市場 |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2006 | 2020 | グロース市場 |
| 4016 | MITホールディングス | 情報・通信業 | 千葉県 | 2009 | 2020 | スタンダード市場 |
| 4019 | スタメン | 情報・通信業 | 愛知県 | 2016 | 2020 | グロース市場 |
| 4020 | ビートレンド | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2020 | グロース市場 |
| 4052 | フィーチャ | 情報・通信業 | 東京都 | 2005 | 2020 | グロース市場 |
| 4053 | Sun Asterisk | 情報・通信業 | 東京都 | 2013 | 2020 | プライム市場 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 情報・通信業 | 宮崎県 | 1994 | 2020 | グロース市場 |
ページ 1 / 3 (全 28 件)