業種詳細別(システム・ソフトウエア) × 上場年別(2020)
ページ 3 / 3 (全 28 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4172 | 東和ハイシステム | 情報・通信業 | 岡山県 | 1978 | 2020 | スタンダード市場 |
| 4491 | コンピューターマネージメント | 情報・通信業 | 大阪府 | 1981 | 2020 | スタンダード市場 |
| 4492 | ゼネテック | 情報・通信業 | 東京都 | 1985 | 2020 | スタンダード市場 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 情報・通信業 | 東京都 | 2010 | 2020 | グロース市場 |
| 4494 | バリオセキュア | 情報・通信業 | 東京都 | 2015 | 2020 | スタンダード市場 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 情報・通信業 | 福岡県 | 2001 | 2020 | グロース市場 |
| 4496 | コマースOneホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2006 | 2020 | グロース市場 |
| 7351 | グッドパッチ | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2020 | グロース市場 |
ページ 3 / 3 (全 28 件)