業種詳細別(システム・ソフトウエア) × 上場年別(2020)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4055 ティアンドエスグループ 情報・通信業 神奈川県 2016 2020 グロース市場
4056 ニューラルポケット 情報・通信業 東京都 2018 2020 グロース市場
4057 インターファクトリー 情報・通信業 東京都 2003 2020 グロース市場
4058 トヨクモ 情報・通信業 東京都 2010 2020 グロース市場
4060 rakumo 情報・通信業 東京都 2004 2020 グロース市場
4165 プレイド 情報・通信業 東京都 2011 2020 グロース市場
4166 かっこ 情報・通信業 東京都 2011 2020 グロース市場
4167 ココペリ 情報・通信業 東京都 2007 2020 グロース市場
4168 ヤプリ 情報・通信業 東京都 2013 2020 グロース市場
4170 Kaizen Platform 情報・通信業 東京都 2017 2020 グロース市場