設立年別(1999) × 業種別(情報・通信業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2338 クオンタムソリューションズ 情報・通信業 東京都 1999 2002 スタンダード市場
2484 出前館 情報・通信業 東京都 1999 2006 スタンダード市場
3622 ネットイヤーグループ 情報・通信業 東京都 1999 2008 グロース市場
3639 ボルテージ 情報・通信業 東京都 1999 2010 スタンダード市場
3660 アイスタイル 情報・通信業 東京都 1999 2012 プライム市場
3678 メディアドゥ 情報・通信業 東京都 1999 2013 プライム市場
3688 CARTA HOLDINGS 情報・通信業 東京都 1999 2014 プライム市場
3747 インタートレード 情報・通信業 東京都 1999 2004 スタンダード市場
3778 さくらインターネット 情報・通信業 大阪府 1999 2005 プライム市場
3907 シリコンスタジオ 情報・通信業 東京都 1999 2015 グロース市場