業種別(情報・通信業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3793 ドリコム 情報・通信業 東京都 2001 2006 グロース市場
3796 いい生活 情報・通信業 東京都 2000 2006 スタンダード市場
3798 ULSグループ 情報・通信業 東京都 2000 2006 スタンダード市場
3799 キーウェアソリューションズ 情報・通信業 東京都 1965 2006 スタンダード市場
3800 ユニリタ 情報・通信業 東京都 1982 2006 スタンダード市場
3802 エコミック 情報・通信業 北海道 1997 2006 スタンダード市場
3803 イメージ情報開発 情報・通信業 東京都 1975 2006 グロース市場
3804 システム ディ 情報・通信業 京都府 1984 2006 スタンダード市場
3807 フィスコ 情報・通信業 東京都 1995 2006 グロース市場
3810 サイバーステップ 情報・通信業 東京都 2001 2006 スタンダード市場