業種別(小売業) × 市場別(スタンダード市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
8247 大和 小売業 石川県 1943 2000 スタンダード市場
8254 さいか屋 小売業 神奈川県 1950 1964 スタンダード市場
8260 井筒屋 小売業 福岡県 1935 1961 スタンダード市場
8289 Olympicグループ 小売業 東京都 1973 1988 スタンダード市場
8291 日産東京販売ホールディングス 小売業 東京都 1942 1957 スタンダード市場
9262 シルバーライフ 小売業 東京都 2007 2017 スタンダード市場
9275 ナルミヤ・インターナショナル 小売業 東京都 2016 2018 スタンダード市場
9823 マミーマート 小売業 埼玉県 1965 1991 スタンダード市場
9828 Genki Global Dining Concepts 小売業 栃木県 1979 1991 スタンダード市場
9835 ジュンテンドー 小売業 島根県 1948 1989 スタンダード市場