業種別(不動産業) × 業種詳細別(不動産・住宅) × 都道府県別(東京都)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3461 パルマ 不動産業 東京都 1969 2015 スタンダード市場
3467 アグレ都市デザイン 不動産業 東京都 2009 2016 スタンダード市場
3469 デュアルタップ 不動産業 東京都 2006 2016 スタンダード市場
3474 G-FACTORY 不動産業 東京都 2003 2016 グロース市場
3475 グッドコムアセット 不動産業 東京都 2005 2016 プライム市場
3479 ティーケーピー 不動産業 東京都 2005 2017 グロース市場
3484 テンポイノベーション 不動産業 東京都 2007 2017 プライム市場
3486 グローバル・リンク・マネジメント 不動産業 東京都 2005 2017 プライム市場
3489 フェイスネットワーク 不動産業 東京都 2001 2018 スタンダード市場
3491 GA technologies 不動産業 東京都 2013 2018 グロース市場