業種別(サービス業) × 市場別(プライム市場)
ページ 5 / 16 (全 157 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2749 | JPホールディングス | サービス業 | 愛知県 | 1993 | 2002 | プライム市場 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 東京都 | 1986 | 2001 | プライム市場 |
| 4301 | アミューズ | サービス業 | 山梨県 | 1978 | 2001 | プライム市場 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2002 | プライム市場 |
| 4318 | クイック | サービス業 | 大阪府 | 1980 | 2001 | プライム市場 |
| 4324 | 電通グループ | サービス業 | 東京都 | 1901 | 2001 | プライム市場 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2001 | プライム市場 |
| 4337 | ぴあ | サービス業 | 東京都 | 1974 | 2002 | プライム市場 |
| 4343 | イオンファンタジー | サービス業 | 千葉県 | 1997 | 2002 | プライム市場 |
| 4345 | シーティーエス | サービス業 | 長野県 | 1972 | 2002 | プライム市場 |
ページ 5 / 16 (全 157 件)