上場年別(1994) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 4 / 5 (全 44 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9322 | 川西倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 兵庫県 | 1918 | 1994 | スタンダード市場 |
| 9625 | セレスポ | サービス業 | 東京都 | 1977 | 1994 | スタンダード市場 |
| 9969 | ショクブン | 小売業 | 愛知県 | 1977 | 1994 | スタンダード市場 |
| 9972 | アルテック | 卸売業 | 東京都 | 1976 | 1994 | スタンダード市場 |
| 9973 | KOZOホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1972 | 1994 | スタンダード市場 |
| 9976 | セキチュー | 小売業 | 群馬県 | 1952 | 1994 | スタンダード市場 |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | 小売業 | 神奈川県 | 1949 | 1994 | スタンダード市場 |
| 9979 | 大庄 | 小売業 | 東京都 | 1971 | 1994 | スタンダード市場 |
| 9980 | MRKホールディングス | 小売業 | 大阪府 | 1978 | 1994 | スタンダード市場 |
| 9982 | タキヒヨー | 卸売業 | 愛知県 | 1912 | 1994 | スタンダード市場 |
ページ 4 / 5 (全 44 件)