上場年別(2000)
ページ 5 / 12 (全 117 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4755 | 楽天グループ | サービス業 | 東京都 | 1997 | 2000 | プライム市場 |
| 4760 | アルファ | サービス業 | 岡山県 | 1984 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4761 | さくらケーシーエス | 情報・通信業 | 兵庫県 | 1969 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4762 | エックスネット | 情報・通信業 | 東京都 | 1991 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2000 | プライム市場 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2000 | プライム市場 |
| 4766 | ピーエイ | サービス業 | 東京都 | 1986 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 東京都 | 1976 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4768 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 東京都 | 1961 | 2000 | プライム市場 |
| 4769 | IC | 情報・通信業 | 東京都 | 1978 | 2000 | スタンダード市場 |
ページ 5 / 12 (全 117 件)