上場年別(2000)
ページ 7 / 12 (全 117 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4814 | ネクストウェア | 情報・通信業 | 大阪府 | 1990 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4816 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 東京都 | 1948 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4819 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2000 | プライム市場 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 情報・通信業 | 大阪府 | 1980 | 2000 | プライム市場 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 情報・通信業 | 千葉県 | 1986 | 2000 | プライム市場 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 東京都 | 1954 | 2000 | スタンダード市場 |
| 5446 | 北越メタル | 鉄鋼 | 新潟県 | 1942 | 2000 | スタンダード市場 |
| 5909 | コロナ | 金属製品 | 新潟県 | 1950 | 2000 | スタンダード市場 |
| 6337 | テセック | 機械 | 東京都 | 1969 | 2000 | スタンダード市場 |
| 6338 | タカトリ | 機械 | 奈良県 | 1956 | 2000 | スタンダード市場 |
ページ 7 / 12 (全 117 件)