上場年別(2000) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 8 / 8 (全 79 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8887 | クミカ | 不動産業 | 埼玉県 | 1979 | 2000 | スタンダード市場 |
| 9017 | 新潟交通 | 陸運業 | 新潟県 | 1943 | 2000 | スタンダード市場 |
| 9033 | 広島電鉄 | 陸運業 | 広島県 | 1942 | 2000 | スタンダード市場 |
| 9441 | ベルパーク | 情報・通信業 | 東京都 | 1993 | 2000 | スタンダード市場 |
| 9444 | トーシンホールディングス | 情報・通信業 | 愛知県 | 1988 | 2000 | スタンダード市場 |
| 9445 | フォーバルテレコム | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2000 | スタンダード市場 |
| 9479 | インプレスホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1992 | 2000 | スタンダード市場 |
| 9537 | 北陸瓦斯 | 電気・ガス業 | 新潟県 | 1913 | 2000 | スタンダード市場 |
| 9818 | 大丸エナウィン | 卸売業 | 大阪府 | 1951 | 2000 | スタンダード市場 |
ページ 8 / 8 (全 79 件)