上場年別(2000) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 7 / 8 (全 79 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7636 | ハンズマン | 小売業 | 宮崎県 | 1964 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | 小売業 | 東京都 | 1994 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7640 | トップカルチャー | 小売業 | 新潟県 | 1986 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7643 | ダイイチ | 小売業 | 北海道 | 1958 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7646 | PLANT | 小売業 | 福井県 | 1982 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7716 | ナカニシ | 精密機器 | 栃木県 | 1981 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7857 | セキ | その他製品 | 愛媛県 | 1949 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7863 | 平賀 | その他製品 | 東京都 | 1956 | 2000 | スタンダード市場 |
| 8247 | 大和 | 小売業 | 石川県 | 1943 | 2000 | スタンダード市場 |
| 8886 | ウッドフレンズ | 不動産業 | 愛知県 | 1982 | 2000 | スタンダード市場 |
ページ 7 / 8 (全 79 件)