上場年別(2000) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 5 / 8 (全 79 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4816 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 東京都 | 1948 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 東京都 | 1954 | 2000 | スタンダード市場 |
| 5446 | 北越メタル | 鉄鋼 | 新潟県 | 1942 | 2000 | スタンダード市場 |
| 5909 | コロナ | 金属製品 | 新潟県 | 1950 | 2000 | スタンダード市場 |
| 6337 | テセック | 機械 | 東京都 | 1969 | 2000 | スタンダード市場 |
| 6338 | タカトリ | 機械 | 奈良県 | 1956 | 2000 | スタンダード市場 |
| 6384 | 昭和真空 | 機械 | 神奈川県 | 1958 | 2000 | スタンダード市場 |
| 6428 | オーイズミ | 機械 | 神奈川県 | 1974 | 2000 | スタンダード市場 |
| 6466 | TVE | 機械 | 兵庫県 | 2000 | 2000 | スタンダード市場 |
| 6467 | ニチダイ | 機械 | 京都府 | 1967 | 2000 | スタンダード市場 |
ページ 5 / 8 (全 79 件)