上場年別(2000) × 市場別(スタンダード市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
1381 アクシーズ 水産・農林業 鹿児島県 1962 2000 スタンダード市場
1736 オーテック 建設業 東京都 1948 2000 スタンダード市場
2208 ブルボン 食料品 新潟県 1924 2000 スタンダード市場
2652 まんだらけ 小売業 東京都 1987 2000 スタンダード市場
2653 イオン九州 小売業 福岡県 1972 2000 スタンダード市場
2654 アスモ 小売業 東京都 1975 2000 スタンダード市場
2656 ベクターホールディングス 小売業 東京都 1989 2000 スタンダード市場
2666 オートウェーブ 小売業 千葉県 1990 2000 スタンダード市場
2667 イメージ ワン 卸売業 東京都 1984 2000 スタンダード市場
2668 タビオ 卸売業 大阪府 1977 2000 スタンダード市場