上場年別(2000) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 4 / 8 (全 79 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4761 | さくらケーシーエス | 情報・通信業 | 兵庫県 | 1969 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4762 | エックスネット | 情報・通信業 | 東京都 | 1991 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4766 | ピーエイ | サービス業 | 東京都 | 1986 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 東京都 | 1976 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4769 | IC | 情報・通信業 | 東京都 | 1978 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4771 | エフアンドエム | サービス業 | 大阪府 | 1990 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4777 | ガーラ | 情報・通信業 | 東京都 | 1993 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4783 | NCD | 情報・通信業 | 東京都 | 1967 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4800 | オリコン | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4814 | ネクストウェア | 情報・通信業 | 大阪府 | 1990 | 2000 | スタンダード市場 |
ページ 4 / 8 (全 79 件)