上場年別(2004)
ページ 8 / 9 (全 90 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7214 | GMB | 輸送用機器 | 奈良県 | 1962 | 2004 | スタンダード市場 |
| 7747 | 朝日インテック | 精密機器 | 愛知県 | 1976 | 2004 | プライム市場 |
| 7839 | SHOEI | その他製品 | 東京都 | 1959 | 2004 | プライム市場 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | その他製品 | 東京都 | 2004 | 2004 | プライム市場 |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 小売業 | 静岡県 | 1962 | 2004 | スタンダード市場 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 東京都 | 1969 | 2004 | プライム市場 |
| 8425 | みずほリース | その他金融業 | 東京都 | 1969 | 2004 | プライム市場 |
| 8698 | マネックスグループ | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 2004 | 2004 | プライム市場 |
| 8699 | HSホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1958 | 2004 | スタンダード市場 |
| 8700 | 丸八証券 | 証券、商品先物取引業 | 愛知県 | 1944 | 2004 | スタンダード市場 |
ページ 8 / 9 (全 90 件)