上場年別(2004) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 6 / 6 (全 58 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8198 | マックスバリュ東海 | 小売業 | 静岡県 | 1962 | 2004 | スタンダード市場 |
| 8699 | HSホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1958 | 2004 | スタンダード市場 |
| 8700 | 丸八証券 | 証券、商品先物取引業 | 愛知県 | 1944 | 2004 | スタンダード市場 |
| 8920 | 東祥 | サービス業 | 愛知県 | 1979 | 2004 | スタンダード市場 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 不動産業 | 東京都 | 1968 | 2004 | スタンダード市場 |
| 8928 | 穴吹興産 | 不動産業 | 香川県 | 1964 | 2004 | スタンダード市場 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 東京都 | 1991 | 2004 | スタンダード市場 |
| 8931 | 和田興産 | 不動産業 | 兵庫県 | 1966 | 2004 | スタンダード市場 |
ページ 6 / 6 (全 58 件)