上場年別(2004) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 2 / 6 (全 58 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2004 | スタンダード市場 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2002 | 2004 | スタンダード市場 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | サービス業 | 東京都 | 1995 | 2004 | スタンダード市場 |
| 2425 | ケアサービス | サービス業 | 東京都 | 1970 | 2004 | スタンダード市場 |
| 2428 | ウェルネット | サービス業 | 東京都 | 1983 | 2004 | スタンダード市場 |
| 2795 | 日本プリメックス | 卸売業 | 東京都 | 1979 | 2004 | スタンダード市場 |
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 小売業 | 東京都 | 1999 | 2004 | スタンダード市場 |
| 3317 | フライングガーデン | 小売業 | 栃木県 | 1981 | 2004 | スタンダード市場 |
| 3320 | クロスプラス | 卸売業 | 愛知県 | 1953 | 2004 | スタンダード市場 |
| 3321 | ミタチ産業 | 卸売業 | 愛知県 | 1976 | 2004 | スタンダード市場 |
ページ 2 / 6 (全 58 件)