上場年別(2019) × 市場別(グロース市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
7074 トゥエンティーフォーセブン サービス業 東京都 2007 2019 グロース市場
7075 QLSホールディングス サービス業 大阪府 2019 2019 グロース市場
7077 ALiNKインターネット サービス業 東京都 2013 2019 グロース市場
7078 INCLUSIVE サービス業 東京都 2007 2019 グロース市場
7079 WDBココ サービス業 東京都 1984 2019 グロース市場
7080 スポーツフィールド サービス業 東京都 2010 2019 グロース市場
7674 NATTY SWANKYホールディングス 小売業 東京都 2001 2019 グロース市場
7685 BuySell Technologies 卸売業 東京都 2001 2019 グロース市場
7803 ブシロード その他製品 東京都 2007 2019 グロース市場