上場年別(2023) × 市場別(グロース市場) × 都道府県別(東京都)
ページ 4 / 6 (全 51 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5616 | 雨風太陽 | 情報・通信業 | 東京都 | 2015 | 2023 | グロース市場 |
| 5618 | ナイル | 情報・通信業 | 東京都 | 2007 | 2023 | グロース市場 |
| 5619 | マーソ | 情報・通信業 | 東京都 | 2015 | 2023 | グロース市場 |
| 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2011 | 2023 | グロース市場 |
| 5842 | インテグラル | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 2006 | 2023 | グロース市場 |
| 5867 | エスネットワークス | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2023 | グロース市場 |
| 5884 | クラダシ | 小売業 | 東京都 | 2014 | 2023 | グロース市場 |
| 5892 | yutori | 小売業 | 東京都 | 2018 | 2023 | グロース市場 |
| 7119 | ハルメクホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2020 | 2023 | グロース市場 |
| 9158 | シーユーシー | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2023 | グロース市場 |
ページ 4 / 6 (全 51 件)