市場別(グロース市場)
ページ 45 / 62 (全 612 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6521 | オキサイド | 電気機器 | 山梨県 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 6522 | アスタリスク | 電気機器 | 大阪府 | 2006 | 2021 | グロース市場 |
| 6537 | WASHハウス | サービス業 | 宮崎県 | 2001 | 2016 | グロース市場 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | サービス業 | 東京都 | 2001 | 2017 | グロース市場 |
| 6548 | 旅工房 | サービス業 | 東京都 | 1994 | 2017 | グロース市場 |
| 6550 | Unipos | サービス業 | 東京都 | 2012 | 2017 | グロース市場 |
| 6554 | エスユーエス | サービス業 | 京都府 | 1999 | 2017 | グロース市場 |
| 6557 | AIAIグループ | サービス業 | 東京都 | 2015 | 2019 | グロース市場 |
| 6558 | クックビズ | サービス業 | 大阪府 | 2007 | 2017 | グロース市場 |
| 6561 | HANATOUR JAPAN | サービス業 | 東京都 | 2005 | 2017 | グロース市場 |
ページ 45 / 62 (全 612 件)