市場別(プライム市場) × 業種詳細別(レジャー・レジャー施設)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2157 コシダカホールディングス サービス業 東京都 1999 2007 プライム市場
2378 ルネサンス サービス業 東京都 1982 2003 プライム市場
4343 イオンファンタジー サービス業 千葉県 1997 2002 プライム市場
4661 オリエンタルランド サービス業 千葉県 1960 1996 プライム市場
4680 ラウンドワン サービス業 大阪府 1980 1997 プライム市場
4801 セントラルスポーツ サービス業 東京都 1970 2000 プライム市場
5261 リソルホールディングス サービス業 東京都 1931 1949 プライム市場
7085 カーブスホールディングス サービス業 東京都 2008 2020 プライム市場
7092 Fast Fitness Japan サービス業 東京都 2010 2020 プライム市場
7458 第一興商 卸売業 東京都 1973 1995 プライム市場