市場別(スタンダード市場) × 設立年別(1993)
ページ 1 / 2 (全 15 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2373 | ケア21 | サービス業 | 大阪府 | 1993 | 2003 | スタンダード市場 |
| 2698 | キャンドゥ | 小売業 | 東京都 | 1993 | 2001 | スタンダード市場 |
| 2721 | ジェイホールディングス | 卸売業 | 東京都 | 1993 | 2001 | スタンダード市場 |
| 3248 | アールエイジ | 不動産業 | 東京都 | 1993 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 北海道 | 1993 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 情報・通信業 | 岐阜県 | 1993 | 2007 | スタンダード市場 |
| 4334 | ユークス | 情報・通信業 | 大阪府 | 1993 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4777 | ガーラ | 情報・通信業 | 東京都 | 1993 | 2000 | スタンダード市場 |
| 5078 | セレコーポレーション | 建設業 | 東京都 | 1993 | 2022 | スタンダード市場 |
| 5869 | 早稲田学習研究会 | サービス業 | 群馬県 | 1993 | 2023 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 2 (全 15 件)