市場別(スタンダード市場) × 業種別(小売業) × 上場年別(2006)
ページ 1 / 1 (全 10 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020 | アプライド | 小売業 | 福岡県 | 1982 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3030 | ハブ | 小売業 | 東京都 | 1998 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 小売業 | 東京都 | 1985 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3058 | 三洋堂ホールディングス | 小売業 | 愛知県 | 1978 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3059 | ヒラキ | 小売業 | 兵庫県 | 1978 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3065 | ライフフーズ | 小売業 | 大阪府 | 1986 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 小売業 | 東京都 | 1998 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3068 | WDI | 小売業 | 東京都 | 1954 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3396 | フェリシモ | 小売業 | 兵庫県 | 1965 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 北海道 | 1993 | 2006 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 10 件)